空
項目別日報

過去8日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
          
このページ内にあるデータ利用について
このページ内にあるデータはオープンデータとして提供しており、クレジット表記することにより、二次利用していただくことが可能です。
ご利用の場合は、「名古屋市におけるオープンデータの取り組みについて」のページもご覧ください。
20220228    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北区   上下水道局北営業所   9   11   9   9   10   11   10   6   8   6   9   10   9   12   11   10   13   12   12   12   14   17   17   18   11.0 
 北区   城北つばさ高校   8   13   12   5   11   13   13   10   8   10   12   13   8   8   13   12   8   8   8   8   10   17   12   18   10.8 
 西区   名塚中学校   9   10   10   7   8   11   9   11   11   9   12   12   13   12   11   12   11   11   9   10   12   13   16   16   11.0 
 中村区   中村保健センター   15   5   13   4   13   3   17   17   11   14   欠測   13   12   8   13   12   10   7   7   6   12   14   18   8   11.0 
 中区   若宮大通公園   12   5   13   4   13   5   14   8   17   8   14   9   12   12   11   10   11   11   8   10   11   13   18   11   10.8 
 昭和区   滝川小学校   10   12   9   11   13   8   12   11   8   14   12   12   17   14   12   12   11   9   11   11   11   14   12   16   11.8 
 熱田区   熱田神宮公園   8   8   9   8   9   7   11   15   9   11   11   11   8   11   12   10   8   10   9   11   11   17   14   13   10.5 
 中川区   八幡中学校   11   13   12   12   11   12   15   16   13   9   13   16   15   17   17   15   16   13   12   13   15   20   22   15   14.3 
 中川区   富田支所   11   11   7   11   12   4   15   16   18   12   12   14   13   12   11   9   10   10   9   15   12   18   13   16   12.1 
 港区   港 陽   11   14   13   11   13   12   12   14   14   12   13   15   15   17   9   12   13   13   13   14   14   16   17   17   13.5 
 港区   惟信高校   6   11   10   6   11   8   12   14   11   12   10   13   9   12   10   10   10   11   10   11   15   18   13   17   11.3 
 南区   白水小学校   13   13   13   12   12   13   13   13   19   14   13   12   12   12   14   11   14   13   11   13   14   17   15   17   13.5 
 南区   千 竈   13   11   10   11   13   14   16   21   13   6   11   14   13   17   14   13   14   15   12   13   15   22   26   19   14.4 
 南区   元塩公園   11   15   13   9   14   11   16   18   15   13   14   17   15   16   16   15   17   15   12   14   15   21   22   21   15.2 
 守山区   守山保健センター   15   6   11   15   3   13   14   16   8   12   13   14   11   11   9   10   8   9   10   6   18   7   19   9   11.1 
 緑区   大高北小学校   7   14   6   14   9   16   17   10   23   12   16   16   12   12   12   9   12   11   12   11   13   14   27   23   13.7 
 天白区   天白保健センター   5   9   11   4   11   12   10   8   13   11   12   11   15   14   10   10   11   7   8   13   15   9   15   11   10.6 
平均値  10.2   10.6   10.6   9.0   10.9   10.2   13.3   13.2   12.9   10.9   12.3   13.1   12.3   12.8   12.1   11.3   11.6   10.9   10.2   11.2   13.4   15.7   17.4   15.6   12.1 
注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻