空
項目別日報

過去8日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
          
このページ内にあるデータ利用について
このページ内にあるデータはオープンデータとして提供しており、クレジット表記することにより、二次利用していただくことが可能です。
ご利用の場合は、「名古屋市におけるオープンデータの取り組みについて」のページもご覧ください。
20220301    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北区   上下水道局北営業所   24   25   22   19   18   17   18   15   17   21   20   20   18   21   17   17   16   17                           19.0 
 北区   城北つばさ高校   23   27   25   14   17   18   22   19   20   17   20   17   19   15   21   13   16   12                           18.6 
 西区   名塚中学校   23   29   25   20   17   18   19   16   18   17   18   16   17   17   15   14   17   16                           18.4 
 中村区   中村保健センター   23   15   24   16   22   22   9   18   18   11   21   13   17   11   21   7   18   12                           16.6 
 中区   若宮大通公園   20   12   24   11   20   12   20   19   10   22   16   24   15   18   22   7   18   8                           16.6 
 昭和区   滝川小学校   17   18   13   17   12   16   21   14   22   17   22   20   26   17   24   10   15   13                           17.4 
 熱田区   熱田神宮公園   13   16   22   26   18   17   19   17   15   18   18   18   15   15   14   14   12   14                           16.7 
 中川区   八幡中学校   21   20   25   24   23   23   18   16   18   19   21   20   20   20   22   16   24   20                           20.6 
 中川区   富田支所   9   13   14   13   8   13   18   20   15   17   19   22   21   21   14   14   13   18                           15.7 
 港区   港 陽   16   21   23   21   22   23   18   15   16   19   24   23   19   21   21   18   17   17                           19.7 
 港区   惟信高校   11   18   16   19   17   14   20   24   15   24   20   24   18   21   17   14   13   16                           17.8 
 南区   白水小学校   22   22   18   17   17   19   20   18   20   21   21   22   21   欠測   26   20   19   17                           20.0 
 南区   千 竈   18   17   18   18   16   19   20   15   19   21   25   26   26   26   22   18   欠測   20                           20.2 
 南区   元塩公園   21   24   17   19   17   21   24   20   22   18   23   欠測   22   25   21   17   18   19                           20.5 
 守山区   守山保健センター   19   11   16   14   5   17   21   12   25   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測                           15.6 
 緑区   大高北小学校   25   13   20   10   17   18   19   24   21   24   21   33   20   23   欠測   16   24   12                           20.0 
 天白区   天白保健センター   16   11   16   15   7   17   18   12   19   16   欠測   23   26   17   27   12   15   10                           16.3 
平均値  18.9   18.4   19.9   17.2   16.1   17.9   19.1   17.3   18.2   18.9   20.6   21.4   20.0   19.2   20.3   14.2   17.0   15.1   -   -   -   -   -   -   18.3 
注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻